Gabbia per pallet in rete di acciaio saldata, impilabile, pieghevole e resistente
Gabbia per pallet resistente saldata in acciaio pieghevole impilabile Gabbia per pallet Welfor Caratteristiche A. Impila
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | WMC-002 |
altezza del piede | 100mm |
Scala | Robusto |
Diametro del cavo | 5.8 |
saldatura | Saldatura completa |
Trattamento della superficie | Zincato elettricamente |
certificato | Ce, SGS |
Pacchetto di trasporto | Fascette, film plastico, pallet in legno, cartone |
specifica | a seconda delle dimensioni e del peso del pallet |
marchio | Benessere |
Origine | Nanchino |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 5.000 ton/mese |
Descrizione del prodotto
Gabbia per pallet in rete saldata in acciaio, impilabile, pieghevole e resistenteWelfor Palettenkäfig
Caratteristiche A. Impilabile: può essere impilato su 4 livelli per ottenere uno stoccaggio tridimensionale; B. Pieghevole: consente di risparmiare spazio quando non in uso;C. Realizzato in robusto acciaio, saldato con sezione a U in acciaio nella parte inferiore per garantire la capacità di carico;
D. Utilizzare la struttura del bullone per aprire facilmente la porta e prelevare la merce.
E. Trattamento superficiale: galvanica; Luminoso e pulito, resistenza alla corrosione, lunga durata;
F. Operare con carrelli elevatori idraulici, carrelli elevatori, ascensori e altre attrezzature di movimentazione, funzionamento facile, ampiamente utilizzato.
Applicazione
Dati tecnici del contenitore a griglia
Tip | La legge | Dimensioni esterne (mm) | Diametro (mm) | rete metallica (mm) | Capacità (kg) | Volume (m3) | Altezza del piede (mm) | ||
l | W | H | |||||||
A-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6,0 | 50x50 | 1200 | 0,52 | 100 |
B-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x50 | 1500 | 0,52 | 100 |
B-5 1/2 | 4 | 1000 | 800 | 500 | 6.4 | 50x50 | 1000 | 0,26 | 100 |
C-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 4.8 | 50x50 | 600 | 0,52 | 100 |
S-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0,52 | 100 |
F-5 | 4 | 1000 | 800 | 840 | 6,0 | 50x100 | 1000 | 0,52 | 100 |
A-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6,0 | 50x50 | 1500 | 0,84 | 100 |
B-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x50 | 2000 | 0,84 | 100 |
S-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6.4 | 50x100 | 1000 | 0,84 | 100 |
F-7 | 4 | 1200 | 1000 | 890 | 6,0 | ||||
Prodotti correlati
-
Scaffale per navetta radio ad alta densità per riporre i telecomandi wireless
-
Scaffale da bagno Premium 2023, scaffale in acciaio per pallet in acciaio inossidabile ad alta densità, scaffale di stoccaggio più venduto, scaffale di stoccaggio per carichi medio pesanti impilabile
-
Scaffale fifo per pallet in acciaio per carichi pesanti per magazzino industriale
-
Scaffalature per carichi pesanti Scaffalature portapallet selettive con carrelli a rulli per lo stoccaggio a flusso di cartone