Scaffale per sistema di scaffalature per navetta radio automatica
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kg.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Assistenza clienti | 24 ore |
Garanzia | 1 anno |
utilizzo | Portautensili, bevande, abbigliamento, utensili, supermercato, cibo, industriale, scaffale di stoccaggio |
Materiale | Acciaio Q235 |
Struttura | Regale |
Tip | Pallet-Shuttle |
mobilità | Regolabile |
Altezza | 500-18000mm |
Peso | 800–1600 kg/Palette |
Chiuso | Aprire |
Sviluppo | Nuovo ragazzo |
Facilità di manutenzione | Uso generale |
Verniciatura superficiale | Verniciato a polvere epossidica per protezione dalla corrosione |
Certificazione | ISO9001, test SGS, CE ecc. |
Assemblaggio e installazione | Servizio di installazione disponibile |
Attrezzature adeguate per la movimentazione dei materiali | Carrello elevatore standard |
Tavolozza | 1200–1600 mm |
Lunghezza del pallet | 800-1200mm |
Peso netto della navetta | 360 kg |
Pacchetto di trasporto | Esporta pacchetto standard |
specifica | Fatto su misura |
marchio | Xincheng |
Origine | Cina |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 35000 tonnellate all'anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 2.000 kgDescrizione del prodotto
Portapallet in acciaio Radio Shuttle per lo stoccaggio in capannoni industriali
La navetta radio con carrello elevatore e operatori separa lo stoccaggio e il trasporto del carico, mentre la navetta radio gestisce lo stoccaggio del carico via radio. Il carrello elevatore e gli operai completano il trasporto del carico. Non è necessario entrare nell'area di stoccaggio, il carrello elevatore lavora davanti all'area di stoccaggio e il carico viene consegnato nel luogo specificato tramite una navetta radio. L'istruzione di stoccaggio del carico viene inviata tramite un telecomando wireless dal conducente del carrello, che può anche terminare l'azione in corso. Il primo posto nella parte anteriore della scaffalatura è dove il carrello elevatore può prelevare e posizionare il carico. È possibile selezionare due modalità di lavoro come “First-in-First-out” e “First-in-Last-out”.FIFOFILO
- parametri tecnici
Articolo | Le informazioni di base | annotazione | |
Tavolozza | Larghezza: 1200 mm Profondità: 1200 mm | Compatibile con diverse dimensioni di pallet | |
Capacità di carico | Massimo 1500 kg | ||
mossa | velocità | Vmax_leer: 1,5 m/s, Vmax_voll: 1,0 m/s | |
Accelerare | ≤1,0 m/S2 | ||
Il motore | Servomotore brushless 48VDC 600W | Marchio statunitense | |
Servoazionamento | Servoazionamento senza spazzole | ELMO | |
Ascensore | Altezza di sollevamento | 40 mm | |
Il motore | Motore spazzole 48 VCC 450 W | EMP | |
Posizionamento/ precisione | Posizionamento del movimento: laser | Germania P+F/SICK | |
Posizionamento pallet: Laser | Germania P+F/SICK | ||
Posizionamento dell'elevatore: interruttore di prossimità | Germania P+F | ||
riconoscimento | Soppressione dello sfondo | Germania P+F/SICK | |
Sistema di controllo | S7-200 SPS | Germania SIEMENS | |
telecomando | |||
Prodotti correlati